| キャンピング&RVショー2010 | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年2月12日(金)・13日(土)・14日(日) |
| 会場 | 幕張メッセ 国際展示場9・10ホール (千葉県) |
| 主催 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 2010年結果報告 | 入場者数/12日:8,785人、13日:21,173人、14日:30,476人、合計:60,434人 RV協会出展社数/51社 RV協会出展社総小間数/186.8小間 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年2月13日(金)・14日(土)・15日(日) 入場者数/13日:14,287人、14日:47,733人、15日:48,314人、合計:110,334人 RV協会出展社数/57社 RV協会出展社総小間数/209.13小間 |
| 名古屋キャンピングカーフェア2010spring | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年2月27日(土)・28日(日) |
| 会場 | ポートメッセ名古屋 (愛知県) |
| 主催 | 日本RV協会、テレビ愛知 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 2010年結果報告 | 入場者数/27日:9,460人、28日:11,450人、14日:30,476人、合計:20,910人 RV協会出展社数/43社 RV協会出展社総小間数/118.5小間 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年2月21日(土)・22日(日) 入場者数/21日:10,200人、22日:17,700人、合計:27,900人 RV協会出展社数/47社 RV協会出展社総小間数/118.1小間 |
| キャンピングカーショー大阪 同時開催:大阪アウトドアフェスティバル2010 | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年3月6日(土)・7日(日) |
| 会場 | インテックス大阪(大阪府) |
| 主催 | 大阪アウトドアフェスティバル実行委員会、テレビ大阪 |
| 後援 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 2010年結果報告 | 入場者数/6日:19,394人、7日:27,687人、合計:47,081人 RV協会出展社数/43社 RV協会出展社総小間数/105.0小間 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年3月7日(土)・8日(日) 入場者数/7日:21,926人、8日:34,451人、合計:56,377人 RV協会出展社数/45社 RV協会出展社総小間数/117.6小間 |
| 東北キャンピングカーショー2010 | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年3月20日(土)・21日(日) |
| 会場 | 夢メッセみやぎ(宮城県) |
| 主催 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 2010年結果報告 | 入場者数/20日:5,270人、21日:7,698人、合計:12,968人 RV協会出展社数/39社 RV協会出展社総小間数/103.75小間 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年3月14日(土)・15日(日) 入場者数/14日:6,178人、15日:7,137人、合計:13,315人 RV協会出展社数/38社 RV協会出展社総小間数/105.25小間 |
| キャンピングカーフェスタ2010 in HIROSHIMA | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年3月27日(土)・28日(日) |
| 会場 | 広島市中小企業会館(広島県) |
| 主催 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 2010年結果報告 | 入場者数/27日:2,068人、28日:3,581人、合計:5,649人 RV協会出展社数/31社 RV協会出展社総小間数/83.00小間 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年3月21日(土)・22日(日) 入場者数/21日:5,413人、22日:3,595人、合計:9,008人 RV協会出展社数/33社 RV協会出展社総小間数/68小間 |
| 北海道キャンピングカーフェスティバル | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年4月3日(土)・4日(日) |
| 会場 | アクセス札幌(北海道) |
| 主催 | 北海道キャンピングカーフェスティバル実行委員会 |
| 協力 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 2010年結果報告 | 入場者数/3日:5,500人、4日:6,500人、合計:12,000人 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年4月4日(土)・5日(日) 入場者数/4日:5,500人、5日:6,500人、合計:12,000人 |
| 九州キャンピングカーショー2010 | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年5月22日(土)・23日(日) |
| 会場 | グランメッセ熊本(熊本県) |
| 主催 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 2010年結果報告 | 入場者数/22日:8,042人、23日:8,595人、合計:16,637人 RV協会出展社数/42社 RV協会出展社総小間数/112.5小間 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年5月23日(土)・24日(日) 入場者数/23日:7,034人、24日:7,970人、合計:15,004人 RV協会出展社数/38社 RV協会出展社総小間数/89.1小間 |
| キャンピングカーフェアスティバル in 北陸 2010 | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年6月26日(土)・27日(日) |
| 会場 | 石川県産業展示館4号館(石川県) |
| 協力 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 有料 (会員証提示により前売り料金となります。) |
| 前回の実績 | 開催日/2009年6月27日(土)・28日(日) 入場者数/27日:3,500人、28日:5,000人、合計:8,500人 |
| 第6回東京キャンピングカーショー | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年7月24日(土)・25日(日) |
| 会場 | 東京ビックサイト |
| 協力 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年7月25日(土)・26日(日) 入場者数/27日:25,000人、28日:30,000人、合計:55,000人 |
| 第4回 神奈川キャンピングカーフェア in よみうりランド 秋の大商談会 | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年9月18日(土)・19日(日) |
| 会場 | よみうりランド野外特設会場 |
| 協力 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 会員関係なく全ての方、入場無料 ※お車でのご来場の際には駐車場代1,000円が必要です |
| 関西キャンピングカーショー2010 | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年9月25日(土)・26日(日) |
| 会場 | インテックス大阪 3号館 |
| 主催 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 2010年結果報告 | 入場者数/25日:4,914人、26日:5,984人、合計:10,898人 RV協会出展社数/37社 RV協会出展社総小間数/91小間 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年9月19日(土)・20日(日) 入場者数/19日:4,232人、20日:5,521人、合計:9,753人 RV協会出展社数/38社 RV協会出展社総小間数/97小間 |
| 第2回 2010九州秋のキャンピングカーフェア in 福岡国際センター | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年10月9日(土)〜11日(月・祝) |
| 会場 | 福岡国際センター |
| 協力 | 日本RV協会 |
| 名古屋キャンピングカーフェア2010 Autumn | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年10月23日(土)・24日(日) |
| 会場 | ポートメッセ名古屋1号館 |
| 主催 | 日本RV協会、テレビ愛知 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 2010年結果報告 | 入場者数/23日:13,000人、24日:19,500人、合計:32,500人 RV協会出展社数/36社 RV協会出展社総小間数/103小間 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年10月24日(土)・25日(日) 入場者数/24日:9,400人、25日:14,900人、合計:24,300人 RV協会出展社数/40社 RV協会出展社総小間数/104.5小間 |
| 東京お台場くるま旅パラダイス2010 | |
|---|---|
| 開催日 | 2010年11月6日(土)・7日(日) |
| 会場 | お台場屋外特設会場 |
| 主催 | 日本RV協会 |
| くるま旅クラブ会員 | 2名様まで入場無料 |
| 2010年結果報告 | 入場者数/6日:16,500人、7日:17,000人、合計:33,500人 RV協会出展社数/48社 RV協会出展社総小間数/159台 |
| 前回の実績 | 開催日/2009年11月7日(土)・8日(日) 入場者数/7日:13,000人、8日:19,000人、合計:32,000人 RV協会出展社数/49社 RV協会出展社 出展台数/159台 |